En México, durante los siete primeros meses de 2020, la producción de carne de ave registró un crecimiento de 4% en relación a igual período del año pasado, según los datos publicados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sader.
En México, desde Enero a Julio de 2020, la producción de carne de ave alcanzó 2.035.499 toneladas, registrándose un crecimiento de 4% en comparación a igual lapso del año anterior, donde la producción en ese período fue de 1.956.401 toneladas, conforme a las cifras entregadas por la Sader de México.
De enero a julio en México, la producción de carne de pollo aumento en 79.098 toneladas, cifra 4% superior a igual lapso del año anterior.
Las entidades federativas que exhibieron un mayor crecimiento productivo fueron: Veracruz, 247.724; Jalisco, 233.604 tn; Aguas Calientes, 216.900 tn; Querétaro, 217.573 tn; Durango, 161.668 tn. Estas entidades aportaron 1.077.469, cifra equivalente al 52,93% de la producción de carne de ave mexicana.
Producción de carne de ave – Julio 2020
En el mes de julio de 2019, se obtuvo una producción de carne de ave de 301.332 toneladas, representando un incremento de 4,3% con respecto mismo mes del año anterior, donde se registraron 288.846 toneladas.
Durante el mes de julio de 2020, la producción de carne de ave aumento en 12.485 toneladas, es decir se obtuvo un crecimiento de 4,3% en relación a igual mes del año anterior.
En las entidades federativas que se observó una mayor producción de carne de ave en el mes de julio fueron: Veracruz, 36.660 tn; Jalisco, 35.277 tn; Querétaro, 34.748 tn; Aguascalientes, 29.081 tn; Durango, 22.732 tn. Las cuales aportaron 158.498 toneladas, es decir con 52,60% de la producción total de carne de ave del mes analizado.
Carne en Canal de Ave 3/ | |||||
Comparativo del avance acumulado de la producción pecuaria | |||||
Información al Julio del 2019 Y 2020 | |||||
Toneladas | |||||
Estado | Acumulado Julio | Variación | % de Avance | ||
2019(A) | 20202/(B) | Absoluta(B-A) | Relativa (B/A) | ||
AGUASCALIENTES | 219,81 | 216,9 | -2,911 | -1.3 | |
BAJA CALIFORNIA | 593 | 594 | 1 | N.S. | |
BAJA CALIFORNIA SUR | 442 | 397 | -45 | -10.2 | |
CAMPECHE | 12,574 | 12,321 | -253 | -2.0 | |
COAHUILA | 55,705 | 58,623 | 2,918 | 5.2 | |
COLIMA | 6,807 | 6,87 | 63 | 0.9 | |
CHIAPAS | 112,66 | 119,9 | 7,236 | 6.4 | |
CHIHUAHUA | 1,721 | 1,804 | 83 | 4.8 | |
DISTRITO FEDERAL | 31 | 30 | -2 | -5.3 | |
DURANGO | 165,02 | 161,67 | -3,35 | -2.0 | |
GUANAJUATO | 126,66 | 121,6 | -5,066 | -4.0 | |
GUERRERO | 6,611 | 6,377 | -234 | -3.5 | |
HIDALGO | 44,495 | 44,569 | 75 | N.S. | |
JALISCO | 227,44 | 233,6 | 6,165 | 2.7 | |
MÉXICO | 53,377 | 55,77 | 2,393 | 4.5 | |
MICHOACÁN | 32,544 | 36,6 | 4,057 | 12.5 | |
MORELOS | 32,313 | 35,138 | 2,825 | 8.7 | |
NAYARIT | 19,227 | 23,247 | 4,019 | 20.9 | |
NUEVO LEÓN | 39,44 | 43,026 | 3,586 | 9.1 | |
OAXACA | 6,634 | 6,756 | 122 | 1.8 | |
PUEBLA | 110,18 | 117,85 | 7,669 | 7.0 | |
QUERÉTARO | 200,18 | 217,57 | 17,392 | 8.7 | |
QUINTANA ROO | 3,93 | 4,051 | 122 | 3.1 | |
SAN LUIS POTOSÍ | 54,156 | 60,532 | 6,376 | 11.8 | |
SINALOA | 80,045 | 76,2 | -3,845 | -4.8 | |
SONORA | 19,483 | 20,43 | 947 | 4.9 | |
TABASCO | 11,174 | 11,431 | 258 | 2.3 | |
TAMAULIPAS | 173 | 232 | 59 | 34.2 | |
TLAXCALA | 408 | 398 | -10 | -2.5 | |
VERACRUZ | 228,2 | 247,72 | 19,524 | 8.6 | |
YUCATÁN | 82,616 | 91,548 | 8,932 | 10.8 | |
ZACATECAS | 1,751 | 1,746 | -6 | -0.3 | |
TOTAL | 1,956,401 | 2,035,499 | 79,098 | 4.0 |
1/ Con respecto al Total nacional del pronóstico 2020. | |||||||||
2/Cifras preliminares. | |||||||||
3/Se refiere a pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo productivo. | |||||||||
El total Nacional podría no coincidir con la suma de las cifras estatales debido a que los decimales están redondeados a enteros. | |||||||||
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). |
|||||||||