Icono del sitio aviNews, la revista global de avicultura

México: Producción de carne de pollo crece 2% en el acumulado 2021

PDF
México: Producción de carne de pollo crece 2% en el acumulado 2021

En México, durante los cinco primeros meses de este año 2021, la producción de carne de ave registró un crecimiento cercano al 2% en relación a igual período del año pasado, según los datos publicados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sader, México.

En México, de enero a mayo de 2021, la producción nacional de carne de ave alcanzó 1.465.931 toneladas, cifra 2% superior a la registrada en el mismo período de año pasado, cuando se obtuvieron 1.436.726, según las cifras entregadas por Sader de México.

En los primeros 5 meses del año en México, la producción de carne de ave aumento en 29.205 toneladas, cifra aproximadamente 2% superior a igual lapso del año anterior.

 

Al mes mayo de 2021 se ha obtenido 59,0% de la producción total anual, a pesar de los difíciles momentos por la pandemia del covid-19, la industria avícola mexicana ha seguido trabajando para abastecer al país.

 

El promedio de los últimos 11 años, indica que 6 de cada 10 toneladas de carne de ave que se producen en México, se generaron en Jalisco, Veracruz, Aguascalientes, Querétaro, Durango, Guanajuato y Puebla. Mientras en el año 2020, la producción de carne de ave fue de 3,58 millones de toneladas, 2.9% mayor que el año anterior.

Producción de carne de ave – Mayo 2021

En el mes de mayo de 2021, se obtuvo una producción de carne de ave de 298.765 toneladas, representando un incremento de 2,16% con respecto mismo mes del año anterior, donde se registraron 292.443 toneladas.

Durante el mes de mayo de 2021, la producción de carne de ave aumento en 6.322 toneladas, es decir se obtuvo un crecimiento de 2,16% en relación a igual mes del año anterior.

En las entidades federativas que se observó una mayor producción de carne de ave al mes de mayo fueron: Veracruz, 181,46 tn; Jalisco, 166,354; Aguascalientes, 158,996 tn y; Querétaro, 147,117 tn – aportando aportaron 44,7% de la producción.

 

PRODUCCIÓN DE CARNE DE AVE ACUMULADA A MAYO 2021

Carne en Canal de Ave 1/
Avance acumulado de la producción pecuaria
Año 20212/
Toneladas
Estado Programa Part.(%)3/ Lug.3/ Enero Febrero Marzo Abril Mayo
AGUASCALIENTES 403,959 32,404 64,442 96,796 129,748 158,996
BAJA CALIFORNIA 1,127 89 178 266 352 441
BAJA CALIFORNIA SUR 740 60 121 183 248 314
CAMPECHE 23,808 1,695 3,394 5,111 6,848 8,663
COAHUILA 99,227 8,309 16,612 25,981 34,171 42,284
COLIMA 12,778 1,08 2,034 3,041 4,044 5,144
CHIAPAS 222,975 17,389 34,934 52,776 70,862 88,937
CHIHUAHUA 3,139 250 498 750 1,019 1,271
DISTRITO FEDERAL 56 4 8 14 19 24
DURANGO 265,758 22,469 43,165 66,761 88,911 111,468
GUANAJUATO 217,353 18,069 35,966 53,092 71,307 89,814
GUERRERO 11,584 921 1,812 2,726 3,631 4,527
HIDALGO 80,762 5,664 12,372 18,924 25,644 32,846
JALISCO 416,635 30,949 63,207 97,163 131,319 166,354
MÉXICO 109,655 7,432 15,409 23,78 32,587 41,424
MICHOACÁN 68,305 5,024 10,222 15,852 21,533 27,389
MORELOS 64,078 5,218 10,503 16,052 21,363 26,385
NAYARIT 41,722 3,132 6,46 9,783 13,357 16,696
NUEVO LEÓN 72,688 6,435 12,386 18,371 24,365 30,364
OAXACA 12,943 824 1,709 2,577 3,55 4,392
PUEBLA 207,622 15,297 31,079 47,32 64,949 83,09
QUERÉTARO 377,216 28,299 56,446 87,066 116,827 147,117
QUINTANA ROO 6,949 558 1,117 1,682 2,247 2,816
SAN LUIS POTOSÍ 108,608 8,563 17,102 27,299 35,86 44,824
SINALOA 140,204 11,975 22,292 33,768 45,48 56,668
SONORA 35,214 2,999 6,01 9,074 12,029 15,277
TABASCO 21,643 1,229 2,682 4,381 6,084 7,838
TAMAULIPAS 415 35 69 104 139 174
TLAXCALA 818 61 123 183 243 311
VERACRUZ 457,326 33,584 69,74 106,536 143,535 181,463
YUCATÁN 164,676 11,716 24,48 39,284 53,928 67,415
ZACATECAS 3,089 252 506 742 968 1,206
TOTAL NACIONAL 3,653,074 100.0 281,984 567,077 867,438 1,167,166 1,465,931

1/ Se refiere a pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo productivo.

2/Cifras preliminares a mayo 2021

3/ Con respecto al total nacional del pronóstico 2021.

PDF
Salir de la versión móvil