Contenido disponible en:
En México, la producción de huevo en el acumulado de los diez primeros meses del año muestra un incremento de 3,7% en comparación con el mismo período del año anterior, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA.
De enero a octubre de 2018, la producción de huevo de mesa en México registró una productividad de 2.418.062 toneladas, superando en 86.000 toneladas a igual lapso del año anterior, es decir un incremento interanual de 3,7% – SAGARPA y SIAP.
También, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP, de México, comunicaron en su último informe que, en el mes de octubre de 2018, la producción mexicana de huevo de mesa alcanzó 254.912 toneladas de huevo, volumen 5,1% superior a igual mes del año pasado.
Conforme a la información entregada en las 23 entidades productoras de huevos mexicanas, el volumen alcanzado entre enero y octubre superó al registrado en el mismo período de 2017.
| Producción Huevo Para Plato | ||||
| Año 20181/ | ||||
| Toneladas | ||||
| Estado | Aportación(%)2/ | Septiembre | Octubre | |
| TOTAL 1/ | ||||
| AGUASCALIENTES | 569 | 553 | 5,88 | |
| BAJA CALIFORNIA | 2,03 | 2,036 | 20,353 | |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 50 | 52 | 507 | |
| CAMPECHE | 402 | 428 | 3,931 | |
| COAHUILA | 3,801 | 3,928 | 37,481 | |
| COLIMA | 113 | 125 | 917 | |
| CHIAPAS | 421 | 411 | 4,14 | |
| CHIHUAHUA | 460 | 458 | 4,564 | |
| DISTRITO FEDERAL | 13 | 13 | 123 | |
| DURANGO | 5,482 | 5,663 | 51,935 | |
| GUANAJUATO | 6,861 | 6,757 | 66,989 | |
| GUERRERO | 743 | 765 | 7,602 | |
| HIDALGO | 577 | 556 | 5,59 | |
| JALISCO | 139,888 | 140,09 | 1,300,558 | |
| MÉXICO | 1,309 | 1,304 | 12,973 | |
| MICHOACÁN | 1,566 | 1,55 | 15,679 | |
| MORELOS | 55 | 58 | 546 | |
| NAYARIT | 1,973 | 1,976 | 19,117 | |
| NUEVO LEÓN | 7,297 | 7,492 | 71,686 | |
| OAXACA | 558 | 546 | 5,457 | |
| PUEBLA | 43,657 | 43,794 | 417,357 | |
| QUERÉTARO | 1,514 | 1,549 | 14,736 | |
| QUINTANA ROO | 41 | 45 | 408 | |
| SAN LUIS POTOSÍ | 8,525 | 8,606 | 82,305 | |
| SINALOA | 5,545 | 5,5 | 53,456 | |
| SONORA | 11,723 | 10,979 | 118,693 | |
| TABASCO | 118 | 111 | 1,059 | |
| TAMAULIPAS | 56 | 55 | 603 | |
| TLAXCALA | 130 | 161 | 1,46 | |
| VERACRUZ | 1,311 | 1,307 | 12,754 | |
| YUCATÁN | 7,575 | 7,572 | 74,637 | |
| ZACATECAS | 472 | 473 | 4,566 | |
| TOTAL NACIONAL | 100.0 | 254,835 | 254,912 | 2,418,062 |
| REGIÓN LAGUNERA | 7,913 | 8,069 | 75,696 | |
| LAGUNA COAHUILA | 2,629 | 2,613 | 25,705 | |
| LAGUNA DURANGO | 5,284 | 5,456 | 49,991 | |
| COAHUILA (DELEGACIÓN) | 1,172 | 1,315 | 11,776 | |
| DURANGO (DELEGACIÓN) | 198 | 207 | 1,944 | |
1/Cifras preliminares a octubre 2018
2/ Con respecto al total nacional del pronóstico 2018.
N.S. Volumen no significativo.
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.

