En agosto de 2018, la actividad avícola generó 252.648 toneladas de huevo, volumen que resultó 3,7% superior al obtenido en el mismo mes de 2017.
La producción de huevos creció 3,5% en México
En México, la producción de huevos en el período enero-agosto de este año 2018, alcanzó 1.908.314 toneladas, que significa un aumento de 3,5% respecto de igual período del año anterior.
En México, la producción de huevos, en el período enero-agosto de este año 2018, alcanzó 1.908.314 toneladas, que significa un aumento de 3,5% respecto a igual período del año anterior, conforme a la publicación, del 27 de septiembre de 2018, del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
En 22 entidades se generó una mayor cantidad de este producto avícola, destacándose por su productividad: Jalisco, Puebla, Sonora, y San Luis Potosí.
Durante el primer semestre de 2018, la producción de huevos de mesa en México registró una productividad de 1.409.535 toneladas, según el SAGARPA y SIAP.
Las cifras preliminares indican que la producción de huevos de mesa para el período acumulado, de enero a septiembre de 2018, será de 2.163.150 toneladas, según el reporte del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
Reporte de huevos de Plato
Avance acumulado de la producción pecuaria Año 2018 Toneladas |
Estado | Julio | Agosto | *Septiembre |
AGUASCALIENTES | 4,166 | 4,758 | 5,327 |
BAJA CALIFORNIA | 14,246 | 16,287 | 18,318 |
BAJA CALIFORNIA SUR | 353 | 405 | 455 |
CAMPECHE | 2,694 | 3,1 | 3,502 |
COAHUILA | 26,009 | 29,752 | 33,553 |
COLIMA | 572 | 678 | 791 |
CHIAPAS | 2,902 | 3,308 | 3,728 |
CHIHUAHUA | 3,195 | 3,645 | 4,106 |
DISTRITO FEDERAL | 82 | 97 | 110 |
DURANGO | 35,164 | 40,79 | 46,272 |
GUANAJUATO | 46,331 | 53,371 | 60,232 |
GUERRERO | 5,345 | 6,095 | 6,837 |
HIDALGO | 3,859 | 4,457 | 5,035 |
JALISCO | 882,65 | 1,020,581 | 1,160,468 |
MÉXICO | 9,06 | 10,359 | 11,669 |
MICHOACÁN | 10,955 | 12,562 | 14,129 |
MORELOS | 378 | 433 | 488 |
NAYARIT | 13,197 | 15,168 | 17,14 |
NUEVO LEÓN | 49,696 | 56,897 | 64,194 |
OAXACA | 3,777 | 4,353 | 4,911 |
PUEBLA | 287,116 | 329,905 | 373,563 |
QUERÉTARO | 10,142 | 11,673 | 13,188 |
QUINTANA ROO | 279 | 322 | 363 |
SAN LUIS POTOSÍ | 56,721 | 65,175 | 73,699 |
SINALOA | 36,907 | 42,411 | 47,956 |
SONORA | 83,85 | 95,991 | 107,714 |
TABASCO | 710 | 831 | 949 |
TAMAULIPAS | 434 | 492 | 548 |
TLAXCALA | 1,011 | 1,169 | 1,299 |
VERACRUZ | 8,823 | 10,137 | 11,447 |
YUCATÁN | 51,881 | 59,49 | 67,065 |
ZACATECAS | 3,16 | 3,621 | 4,092 |
TOTAL NACIONAL | 1,655,666 | 1,908,314 | 2,163,150 |
REGIÓN LAGUNERA | 51,67 | 59,713 | 67,626 |
LAGUNA COAHUILA | 17,85 | 20,463 | 23,092 |
LAGUNA DURANGO | 33,82 | 39,25 | 44,534 |
COAHUILA (DELEGACIÓN) | 8,16 | 9,289 | 10,461 |
DURANGO (DELEGACIÓN) | 1,344 | 1,54 | 1,738 |
*Cifras preliminares a septiembre 2018 Fuente: Reporte de Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP. |