Al mes de noviembre de 2018, la producción de carne de ave fue de 3.003.836 toneladas, es decir 3,1% mayor en comparación con el acumulado al mismo mes de 2017 (2.912.871 toneladas). – SAGARPA y SIAP.
Carne de ave: La proteína animal más consumida en México
En México, la carne de ave aportó 47,9% del volumen nacional de productos cárnicos, situándose como el alimento proteico animal de mayor producción en este país.
En México, la carne de ave aportó 47,9% del volumen nacional de productos cárnicos, situándose como el alimento proteico animal de mayor producción en este país. Así se comunicó en el último informe, a fines de diciembre de 2018, entregado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA.
En el informe se indica que, de enero a noviembre de 2018, la carne de ave aportó 47,9% al volumen nacional de los productos cárnicos, colocándose como el alimento de proteina animal de mayor producción en México; carne de bovino y carne de porcino continúan en importancia con 28,7% (1.800.000 mil toneladas) y 21.6% (1.357.0000 toneladas), respectivamente.

Participación porcentual de la carne de ave en la producción cárnica mexicana. (Avance a noviembre de 2018). Secretaria de agricultura y Desarrollo social, SADER, y Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP, de México.
En los 11 meses de 2018, las entidades federativas que figuran como líderes productoras son: Jalisco (11,8%), Veracruz (11,4%), Aguascalientes (11,1%), Querétaro (10,1%) y Durango (8,6%); en conjunto aportaron poco más de la mitad de la producción nacional Participación porcentual de carne de ave en (53,0%).
Carne en Canal de Ave 1/ | ||||||
Avance mensual de la producción pecuaria | ||||||
Año 20182/ | ||||||
Toneladas | ||||||
Estado | Pronóstico | Part.(%)3/ | Lug.3/ | Noviembre | Diciembre | Total Enero-Noviembre |
TOTAL 1/ | ||||||
AGUASCALIENTES | 29,359 | 334,441 | ||||
BAJA CALIFORNIA | 100 | 945 | ||||
BAJA CALIFORNIA SUR | 62 | 711 | ||||
CAMPECHE | 1,966 | 20,991 | ||||
COAHUILA | 7,58 | 86,293 | ||||
COLIMA | 1,021 | 10,551 | ||||
CHIAPAS | 15,396 | 168,938 | ||||
CHIHUAHUA | 249 | 2,509 | ||||
DISTRITO FEDERAL | 4 | 54 | ||||
DURANGO | 23,696 | 257,243 | ||||
GUANAJUATO | 18,476 | 196,715 | ||||
GUERRERO | 957 | 10,472 | ||||
HIDALGO | 6,591 | 66,653 | ||||
JALISCO | 33,427 | 353,31 | ||||
MÉXICO | 8,374 | 84,596 | ||||
MICHOACÁN | 4,714 | 48,821 | ||||
MORELOS | 4,694 | 50,626 | ||||
NAYARIT | 2,633 | 29,832 | ||||
NUEVO LEÓN | 6,091 | 61,978 | ||||
OAXACA | 1,274 | 11,041 | ||||
PUEBLA | 16,221 | 169,286 | ||||
QUERÉTARO | 29,087 | 302,86 | ||||
QUINTANA ROO | 593 | 4,538 | ||||
SAN LUIS POTOSÍ | 7,98 | 84,422 | ||||
SINALOA | 10,082 | 120,702 | ||||
SONORA | 3,138 | 30,444 | ||||
TABASCO | 2,098 | 19,221 | ||||
TAMAULIPAS | 27 | 313 | ||||
TLAXCALA | 74 | 692 | ||||
VERACRUZ | 32,903 | 342,656 | ||||
YUCATÁN | 14,293 | 129,222 | ||||
ZACATECAS | 273 | 2,758 | ||||
TOTAL NACIONAL | 100.0 | 283,433 | 3,003,836 | |||
REGIÓN LAGUNERA | 31,07 | 341,273 | ||||
LAGUNA COAHUILA | 7,424 | 84,57 | ||||
LAGUNA DURANGO | 23,646 | 256,704 | ||||
COAHUILA (DELEGACIÓN) | 156 | 1,724 | ||||
DURANGO (DELEGACIÓN) | 51 | 539 | ||||
1/ Se refiere a pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo productivo. 2/Cifras preliminares a noviembre 2018 3/ Con respecto al total nacional del pronóstico 2018. N.S. Volumen no significativo. Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). *A fines de Enero principios de Febrero de 2019 se publicarán las cifras totales de la producción de carne de ave del 2018. |
Recordemos que en una publicación de aviNews, informamos que en México la carne de pollo es la más consumida por sus habitantes y se prevé un aumento significativo para el 2025. No obstante, la producción nacional de este producto no ha crecido a la misma tasa para abastecer la demanda, así lo indica un estudio publicado, a fines de octubre de 2018, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE.