De enero a junio en México, la producción de carne de pollo tuvo un incremento de 4,22% con respecto a igual lapso del año anterior.
México: Producción de carne de ave creció 4,22% el primer semestre 2019
En México, el primer semestre de 2019, la producción de carne de ave registró un crecimiento de 4,22% en comparación con el año anterior, según SIAP.
En México, el primer semestre de 2019, la producción de carne de ave alcanzó 1.667.555 toneladas, registrándose un crecimiento de 4,22% en comparación con el año anterior, donde la producción en este período fue de 1.599.935 toneladas. Conforme a las cifras entregadas por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP, de México
Las entidades federativas que exhibieron un mayor crecimiento productivo fueron: Veracruz, 194.310 tn; Jalisco, 193.984 tn; Aguas Calientes; 187.495 tn; Querétaro; 169.372 tn y; Durango, 141.537 tn. Estas entidades aportaron 886.698 toneladas, cifra equivalente a 53,17% de la producción de carne de ave mexicana.
Producción de carne de ave – Junio 2019
En el mes de junio de 2019, se obtuvo una producción de carne de ave de 286.647 toneladas, representando un incremento de 3,7 % con respecto al año anterior, donde se registraron 276.492 toneladas.
En el mes de junio de 2019, la producción de carne de ave obtuvo un crecimiento de 3,7% en relación a igual mes del año anterior
En las entidades federativas que se observó una mayor producción de carne de ave en el mes de junio fueron: Veracruz, 33.802 tn; Aguascalientes; 33.541 tn; Jalisco, 32.170 tn y; Querétaro, 29.676 tn y; Durango, 23.111 tn. Las cuales, aportaron con 152.300 toneladas, es decir con 53,13% del total producido.
Carne en Canal de Ave 1/ | ||||
Avance mensual de la producción pecuaria | ||||
Año 20192/ | ||||
Toneladas | ||||
Estado | Junio | Enero-Junio | ||
TOTAL 1/ | ||||
AGUASCALIENTES | 33,541 | 187,495 | ||
BAJA CALIFORNIA | 83 | 507 | ||
BAJA CALIFORNIA SUR | 65 | 380 | ||
CAMPECHE | 2,029 | 10,469 | ||
COAHUILA | 7,824 | 47,598 | ||
COLIMA | 992 | 5,858 | ||
CHIAPAS | 16,142 | 95,711 | ||
CHIHUAHUA | 255 | 1,462 | ||
DISTRITO FEDERAL | 4 | 26 | ||
DURANGO | 23,111 | 141,537 | ||
GUANAJUATO | 18,775 | 108,033 | ||
GUERRERO | 1,104 | 5,617 | ||
HIDALGO | 6,629 | 37,902 | ||
JALISCO | 32,17 | 193,984 | ||
MÉXICO | 7,94 | 45,452 | ||
MICHOACÁN | 4,683 | 27,79 | ||
MORELOS | 4,668 | 27,566 | ||
NAYARIT | 2,674 | 16,545 | ||
NUEVO LEÓN | 5,563 | 33,788 | ||
OAXACA | 987 | 5,615 | ||
PUEBLA | 15,551 | 93,74 | ||
QUERÉTARO | 29,676 | 169,372 | ||
QUINTANA ROO | 586 | 3,386 | ||
SAN LUIS POTOSÍ | 8,161 | 46,253 | ||
SINALOA | 12,106 | 68,657 | ||
SONORA | 3,166 | 16,738 | ||
TABASCO | 1,81 | 9,328 | ||
TAMAULIPAS | 25 | 146 | ||
TLAXCALA | 64 | 349 | ||
VERACRUZ | 33,802 | 194,31 | ||
YUCATÁN | 12,203 | 70,429 | ||
ZACATECAS | 258 | 1,512 | ||
TOTAL NACIONAL | 286,647 | 1,667,555 | ||
REGIÓN LAGUNERA | 30,724 | 187,888 | ||
LAGUNA COAHUILA | 7,663 | 46,651 | ||
LAGUNA DURANGO | 23,061 | 141,236 | ||
COAHUILA (DELEGACIÓN) | 161 | 946 | ||
DURANGO (DELEGACIÓN) | 51 | 300 |
1/ Se refiere a pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo productivo.
3/ Con respecto al total nacional del pronóstico 2019.
*Los totales de leche y carne en canal podrían no coincidir con la suma de las cifras por producto debido a que los decimales están redondeados a enteros.
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).